Deelnemers en producten

Overzicht van het deelnemersaantal en de producten met logo:

  Deelnemers   Aantal producten met logo
 Begin 2007  38  105
 Eind 2007  85  1700
 Maart 2008  100  2200 (waarvan 600 vers fruit/groente)
 Juni 2008  105  2700 (waarvan 600 vers fruit/groente)
 Maart 2009  114  3500 (waarvan 1000 vers fruit/groente)
 Juni 2009  117  3700 (waarvan 1000 vers fruit/groente)
 September 2009  119  4500 (waarvan 1000 vers fruit/groente)
 December 2009  118  4750 (waarvan 1000 vers fruit/groente)
 Maart 2010  120  4875 (waarvan 1000 vers fruit/groente)
 Juni 2010  121   5000 (waarvan 1000 vers fruit/groente) 
 September 2010  122  5500 (waarvan 1500 vers fruit/groente)
 December 2010  105  5500 (waarvan 1500 vers fruit/groente)
 Maart 2011  106  6600

Productlijst met het Vinkje (versie december 2010, Adobe PDF-bestand). De productenlijst wordt momenteel bijgewerkt in verband met recente ontwikkelingen, waaronder het invoeren van het Vinkje en het starten met een nieuwe online tool voor het aanmelden van producten.

Ieder bedrijf kan zich aansluiten bij het Ik Kies Bewust-initiatief. Momenteel doen de volgende bedrijven mee: