Productverbeteringen
Een belangrijk streven van Stichting Ik Kies Bewust is het gezonder maken van producten. Om een eerste inzicht in de productverbeteringen te krijgen (een schatting van de verminderde hoeveelheden van verzadigd vet, transvet, zout en suiker) is navraag gedaan bij diverse producenten. De resultaten van deze enquête (zie onderstaande tabel) laten zien dat producenten nu al vele duizenden kilo’s zout, suiker en verzadigd vet hebben bespaard door producten aan te passen naar de criteria van de Stichting!
| Kilogram minder/jaar | ||||
| Product | Zout | Verzadigd vet | Suiker | Transvet |
| Cup-a-soup | 100000 | |||
| Vifit | 86000 | 58000 | ||
| Goedemorgen | 21300 | 2356 | ||
| Producten Veneca | 51550 | 13300 | ||
| Dubbelfrisss | 165000 | |||
| Appelsientje FrisFruit | 50000 | |||
| Magere fruityoghurt 1-ste aanpassing 2006/7 | 109500 | |||
| Magere fruityoghurt 2-de aanpassing 2007/8 | 90000 | |||
| Diverse mosterds | 1500 | |||
| 7 soepen van Super Unie | 9175 | 600 | ||
| 2 pastasauzen Super Unie | 1500 | |||
| Suikervrije drop | 50000 | |||
| Vikorn brood | 1000 | |||
| Blue Band Goede start brood | -32% | |||
| Lipton Ice tea | -57% | |||
| Light pindakaas | -10% | |||
| Unox KNAKS | -11% | -17% | ||
